|
|
CLUB
LE MILLE-PATTES |
|
![]() |
DOCUMENTATION |
|
|
CARTES à la disposition des ADHERENTS du CLUB |
|||
|
Mise à jour JANVIER 2006 |
|||
| Numéros | Lieu | Secteur |
Personne à |
| 2048 O | Aulus les Bains | Ariège | GUY |
| 2148 E | Ax les Thermes | Ariège | LAURE |
| 1747 E | Bagnères Pic du Midi | Hautes Pyrénées | GUY |
| 1848 O | Bagnères de Luchon | Haute Garonne | ALAN/GUY |
| 2540 O | Banyuls | Pyrénées Orientales | LAURE |
| 2249 O | Bourg Madame | Pyrénées Orientales | |
| 2135 O | Brive la Gaillarde | Corrèze | |
| 2139 O | Cahors | Lot | ALAN/LAURE |
| 2039 E | Cahors | Lot (Labastide-Marnhac) | |
| 2238 O | Cajarc | Lot (vallée du Célé) | |
| 2435 O | Cantal (mont du) | Cantal | ALAN |
| 2040 E | Castelnau Montratier | Sud Quercy | LAURE |
| 2531 E | Chaîne des Puys | Auvergne | ALAN |
| 3630 O | Chamonix | Hte Savoie | |
| 2140 O | Caussade | Tarn et Garonne | |
| 2338 O | Decazeville | Aveyron | LAURE |
| 2037 O | Domme | Dordogne | |
| 2238 E | Figeac | Lot (vallée du Célé) | |
| 2249 E | Font Romeu - Capcir | Pyrénées Orientales | |
| 1938 E | Fumel | Lot et Garonne | |
| 2742 E | Ganges | Hérault | ALAN |
| 1748 O | Gavarnie | Htes Pyrénées | ALAN/GUY |
| 2640 O | Gorges du Tarn | Aveyron | ALAN |
| 2037 E | Gourdon | Lot | LAURE |
| 2137 E | Gramat Rocamadour | Lot | |
| 2137 O | Labastide Murat | Lot | |
| 2237 O | Lacapelle Marival | Lot (Limargue) | |
| 2236 O | Laroquebrou | Cantal | |
| 2237 E | Latronquière | Lot | |
| 3534 O | Les trois Vallées | parc de la Vanoise | ALAN |
| 2139 E | Limogne en Quercy | Lot | ALAN/LAURE |
| 1647 E | Lourdes Argeles Lavedan | Hautes Pyrénées | GUY |
| 2038 E | Luzech | Lot | LAURE |
| 2239 O | Martiel | Aveyron | ALAN/LAURE |
| 2249 E | Massif Canigou | Pyrénées Orientales | LAURE |
| 2641 O | Millau | Aveyron | ALAN |
| 2040 | Moissac | Tarn et Garonne | LAURE |
| 2641 E | Mont Aigual | Cévennes | ALAN |
| 2339 O | Montcuq | Sud Quercy | LAURE |
| 2435 O | Mont du Cantal | Cantal | ALAN |
| 2537 O | Nasbinals | Lozère (Aubrac) | |
| 1748 E | Néouvielle | Hautes Pyrénées | ALAN/GUY |
| 1546 O | Oloron Aspe | Pyrénées Atlantiques | LAURE |
| 1547 O | Ossau | Pyrénées Atlantiques | ALAN/GUY |
| 1939 | Penne d'Agenais | Lot et Garonne | LAURE |
| 2240 | Najac | Tarn et Garonne | |
| 2038 O | Puy l'Evêque | Lot | |
| 2136 E | Rocamadour Padirac | Lot | ALAN |
| 2538 O | Saint Geniez d'Olt | Aveyron | |
| 2138 O | Saint Géry | Lot | LAURE |
| 3531 E | Saint Gervais | Massif du Mont Blanc | ALAN |
| 2642 E | Saint Guilhem le Désert | Hérault | |
| 2036 E | Salignac Eyvigues | Dordogne | LAURE |
| 2036 E | Sarlat Souillac | Dordogne | |
| 2448 O | Thuir - Ille sur Têt | Pyrénées Orientales | |
| 3633 E | Tignes Val d'Isère | Isère | ALAN |
| 2140 E | Saint Antonin Noble Val |
Tarn et Garonne |
|
| 2236 O | Saint Cère | Lot (ségala) | LAURE |
| 2236 E | Sousceyrac | Lot | |
| 2448 O | Thuir - Ille sur Têt |
Pyrénées Orientales |
|
| 2138 E | Tour de Faure |
Lot (vallée du Célé) |
ALAN/LAURE |
| 1940 | Valence d'Agen | Lot et Garonne | LAURE |
| 2136 E | Vayrac Padirac | Lot | |
| 1647 O |
Vignemale |
Hautes Pyrénées |
ALAN/GUY |
| 3236 O | Villard de Lans | Isère | ALAN |
| 2239 | Villefranche /Rouergue | Aveyron | LAURE |
| Topographique FFRP | GR R1 R2 | La Réunion | ALAN |
| GR 9 | Le Vercors, le Diois, Lés Baronnies | ||
| GR 10 | Pyrénées Centrales | ||
| GR 10 | Pyrénées Orientales | ||
| GR 13 GR 131 | Traversée du Morvan : Yonne; Nièvre Saône et Loire |
LAURE | |
| GR 20 | Corse | ALAN | |
| GR 58 GR 541 | Tour du Queyras - PNR du Queyras | LAURE | |
| GR 70 | Le Chemin de Stevenson | ALAN | |
| GR DE PAYS | Tours des gorges de l'Aveyron (vallée du Lot, bastides Ariègeoises |
LAURE | |
| Diverses | 1 / 25 000 | Bachimala; Posets; Panticosa; Formigal; Maladeta; Aneto; Vall de Roi | ALAN |
| N° 29 / Lalbenque Cahors Castelnau N° 30 / Montcuq Castelnau |
LAURE | ||
| Massif du Sancy | GUY | ||
| 1 / 30 000 | Massif du Sancy | ALAN/GUY | |
| 1 / 40 000 | Vall d'Aran; Parque Nacional Ordésa Mallorca Nord Mallorca Ouest |
ALAN | |
| 1 / 50 000 | Le Lot Randonnée Carte 1 et 2 Ecrins Haut Dauphiné |
||
| N° 31 / Montcuq Lalbenque N° 32 / Lalbenque Limogne Laramière |
LAURE | ||
| N° 2 / Pays Basque Est (Barétous Soule Basse Navarre N° 3 / Béarn parc national Pyrénées N° 4 / Bigorre N° 5 / Luchon N° 6 / Couserans Cap d'Aran |
GUY | ||
| 1 / 1 000 000 | France Grande Randonnée | ALAN | |
| Lozère - Cévennes - Hérault | GUY | ||
| Lot randonnées | Carte 1 Montcuq - Castelnau Carte 2 Lalbenque - Limogne |
||