|
|
CLUB
LE MILLE-PATTES |
|
![]() |
DOCUMENTATION |
|
|
CARTES à la disposition des ADHERENTS du CLUB |
|||
|
Mise à jour FEVRIER 2011 |
|||
| Numéros | Lieu | Secteur |
Personne à |
| 1345 OT | Cambo les bains / Hasparren | Pays basque | OFFICE DU TOURISME |
| 1346 OT | St Jean Pied de Port | ||
| 1446 ET | Tardets/Sorholus/Arette | Pyrénées Atlantiques | |
| 1847 OT | St bertrand de Comminges | Haute Garonne | |
| 2136 ET | Rocamadour Padirac | Lot | |
| 2140 ET | St Antonin Noble Val | Tarn et Garonne | |
| 2148 ET | Ax les Thermes | Ariège | |
| 2249 ET | Font Romeu - Capcir | Pyrénées Orientales | |
| 2249 OT | Bourg Madame | ||
| 2349 ET | Massif du canigou | ||
| 2448 OT | Thuir/Ille sur Têt | ||
| 2549 OT | Banyuls | ||
| Pica d'Estats/Aneto | Pyrénées espagnoles | ||
| 2048 OT | Aulus les Bains | Ariège | GUY |
| 1747 ET | Bagnères Pic du Midi | Hautes Pyrénées | |
| 1647 ET | Lourdes Argeles Lavedan | ||
| 1547 OT | Ossau | Pyrénées Atlantiques | |
| 1647 OT | Vignemale | Hautes Pyrénées | |
| 1748 ET | Néouvielle | ||
| 1748 OT | Gavarnie | ||
| 1848 OT | Bagnères de Luchon | Haute Garonne | |
| 1546 OT | Oloron Aspe | Pyrénées Atlantiques | LAURE |
| 1938 ET | Fumel | Lot et Garonne | |
| 1939 ET | Penne d'Agenais | ||
| 1940 OT | Valence d'Agen | ||
| 2037 OT | Domme | Dordogne | |
| 2037 ET | Gourdon | Lot | |
| 2038 ET | Luzech | ||
| 2038 OT | Puy l'Evêque | ||
| 2036 ET | Salignac Eyvigues | Dordogne | |
| 2036 OT | Sarlat Souillac | ||
| 2040 OT | Moissac | Tarn et Garonne | |
| 2040 ET | Castelnau Montratier | Sud Quercy | |
| 2135 OT | Brive la Gaillarde | Corrèze | |
| 2136 ET | Vayrac Padirac | Lot | |
| 2137 ET | Gramat Rocamadour | ||
| 2137 OT | Labastide Murat | ||
| 2138 OT | Saint Géry | ||
| 2236 OT | Saint Cère | ||
| 2236 ET | Sousceyrac | ||
| 2237 ET | Latronquière | ||
| 2237 OT | Lacapelle Marival | ||
| 2238 ET | Figeac | ||
| 2239 ET | Villefranche /Rouergue | Aveyron | |
| 2240 ET | Najac | Tarn et Garonne | |
| 2249 ET | Massif Canigou | Pyrénées Orientales | |
| 2338 OT | Decazeville | Aveyron | |
| 2339 OT | Montcuq | Lot | |
| 2448 OT | Thuir - Ille sur Têt | Pyrénées Orientales | |
| 2540 OT | Banyuls | ||
| 2039 ET | Cahors | Lot | ALAN |
| 2138 ET | Tour de Faure | ||
| 2139 ET | Limogne en Quercy | ||
| 2139 OT | Cahors | ||
| 2140 OT | Caussade | Tarn et Garonne | |
| 2238 OT | Cajarc | Lot (vallée du Célé) | |
| 2239 ET | Martiel | Aveyron | |
| 2435 OT | Mont du Cantal | Cantal | |
| 2531 ET | Chaîne des Puys | Auvergne | |
| 2537 OT | Nasbinals | Lozère (Aubrac) | |
| 2538 OT | Saint Geniez d'Olt | Aveyron | |
| 2640 OT | Gorges du Tarn | ||
| 2641 ET | Mont Aigual | Cévennes | |
| 2641 OT | Millau | Aveyron | |
| 2642 ET | Saint Guilhem le Désert | Hérault | |
| 2742 ET | Ganges | ||
| 3236 OT | Villard de Lans | Isère | |
| 3531 ET | Saint Gervais | Massif du Mont Blanc | |
| 3534 OT | Les trois Vallées | Parc de la Vanoise | |
| 3630 OT | Chamonix | Haute Savoie | |
| 3633 ET | Tignes Val d'Isère | Isère | |
| Topographique FFRP | GR R1 R2 | La Réunion | ALAN |
| GR 9 | Le Vercors, le Diois, Lés Baronnies | ||
| GR 10 | Pyrénées Centrales | ||
| GR 20 | Corse | ||
| GR 70 | Le Chemin de Stevenson | ||
| GR 13 GR 131 | Traversée du Morvan : Yonne; Nièvre Saône et Loire |
LAURE | |
| GR 58 GR 541 | Tour du Queyras - PNR du Queyras | ||
| GR DE PAYS | Tours des gorges de l'Aveyron (vallée du Lot, bastides Ariègeoises |
||
| Diverses | 1 / 25 000 | Bachimala; Posets; Panticosa; Formigal; Maladeta; Aneto; Vall de Roi | ALAN |
| 1 / 30 000 | Massif du Sancy | ||
| 1 / 40 000 | Vall d'Aran; Parque Nacional Ordésa Mallorca Nord Mallorca Ouest |
||
| 1 / 50 000 | Le Lot Randonnée Carte 1 et 2 Ecrins Haut Dauphiné |
||
| 1 / 1 000 000 | France Grande Randonnée | ||
| 1 / 25 000 | N° 29 / Lalbenque Cahors Castelnau N° 30 / Montcuq Castelnau |
LAURE | |
| 1 / 50 000 | N° 31 / Montcuq Lalbenque N° 32 / Lalbenque Limogne Laramière |
||
| 1 / 50 000 | N° 2 / Pays Basque Est (Barétous Soule Basse Navarre N° 3 / Béarn parc national Pyrénées N° 4 / Bigorre N° 5 / Luchon N° 6 / Couserans Cap d'Aran |
GUY | |
| 1 / 1 000 000 | |||
| Lozère - Cévennes - Hérault | GUY | ||
| Lot randonnées | Carte 1 Montcuq - Castelnau Carte 2 Lalbenque - Limogne |
||